Aktueller Feed-Inhalt
Network Vulnerability Tests: Kategorien
| NVT Kategorien | Gesamt |
| Local Security Checks (Advisory-basierte Patch-Level Tests) | |
| CentOS | 1243 |
| Debian GNU/Linux | 2341 |
| Fedora | 4123 |
| Gentoo | 1541 |
| HP-UX | 242 |
| Mandriva | 1926 |
| Redhat | 815 |
| Solaris | 898 |
| SUSE | 1264 |
| Ubuntu | 1055 |
| Microsoft | 409 |
| Verschiedene Prüfungen via Netzwerk und lokal | |
| Brute force attacks | 7 |
| Buffer overflow | 408 |
| CISCO | 4 |
| Databases | 63 |
| Default Accounts | 25 |
| Denial of Service | 714 |
| Finger abuses | 6 |
| Firewalls | 20 |
| FTP | 155 |
| Gain a shell remotely | 87 |
| Malware | 41 |
| Netware | 8 |
| Peer-To-Peer File Sharing | 21 |
| Privilege escalation | 44 |
| Remote file access | 60 |
| RPC | 10 |
| Service detection | 690 |
| SMTP problems | 44 |
| SNMP | 3 |
| Useless services | 14 |
| Web application abuses | 2093 |
| Web Servers | 190 |
| Windows | 526 |
| Compliance | 5 |
| IT-Grundschutz | 99 |
| IT-Grundschutz (10. EL) | 91 |
| IT-Grundschutz (11. EL) | 102 |
| PCI-DSS | 57 |
| Sonstige | 3195 |
| Gesamtzahl im Greenbone Security Feed (2012-02-03) | 24639 |

